Информация о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы»
ОТЧЕТ
"о фактически произведенных расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета
Владивостокского городского округа
за 1полугодие 2016 года"
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Срок реализации мероприятий | Запланировано расходов | Фактически израсходовано с начала года | Итого остаток | Примечание |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы |
||||||
1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (КБК 90304121600200000800) |
16 000 000,00 | 6 768 648,81 | 9 231 351,19 | ||
1.1. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока(КБК 90304121600229200810) | 100 000,00 | 100000,00 | 0,00 | Оказана финансовая поддержка одной организации. | |
1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, всего | 15 900 000,00 | 6 668 648,81 | 9 231 351,19 | ||
в том числе: | ||||||
1.2.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и (или) реализующими товары (работы, услуги)(КБК 90304121600229010810) | 1089625,23 | 939625,19 | 150000,04 | Финансовая поддержка оказана по шести заявлениям от субъектов малого предпринимательства. | |
1.2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства(КБК 90304121600229020810) | 1200000,00 | 1200000,00 | На рассмотрении у членов Комиссии по оказанию финансовой поддержки находятся одно заявление от субъектов малого и среднего предпринимательства . | ||
1.2.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первоначального взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга)(КБК 90304121600229030810) | 2611915,25 | 2611915,25 | 0,00 | Финансовая поддержка оказана по двум заявлениям от субъектов малого предпринимательства . | |
1.2.4. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)(КБК 90304121600229040810) | 1500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | Финансовая поддержка оказана по одному заявлению от субъекта малого предпринимательства . | |
1.2.5. | Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) (КБК 90304121600229060810) | 900000,00 | 900000,00 | На рассмотрении у членов Комиссии по оказанию финансовой поддержки находятся три заявления от субъектов малого и среднего предпринимательства . | ||
1.2.6. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций(КБК 90304121600229070810) | 900000,00 | 900000,00 | На рассмотрении у членов Комиссии по оказанию финансовой поддержки находятся 1 заявление от субъектов малого и среднего предпринимательства . | ||
1.2.7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии и (или) обязательной сертификации продукции(КБК 90304121600229080810) | 300000,00 | 300000,00 | На рассмотрении у членов Комиссии по оказанию финансовой поддержки находятся 1 заявление от субъектов малого и среднего предпринимательства . | ||
1.2.8. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой арендных платежей по действующим договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, связанного с ведением предпринимательской деятельности (КБК 90304121600229090810) | 2598459,52 | 1017108,37 | 1581351,15 | Финансовая поддержка оказана по семи заявлениям от субъектов малого предпринимательства, а также на рассмотрении у членов Комиссии по оказанию финансовой поддержки находятся три заявления от субъектов малого и среднего предпринимательства. | |
1.2.9. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации(КБК 90304121600229100810) | 900000,00 | 100000,00 | 800000,00 | на рассмотрении у членов Комиссии по оказанию финансовой поддержки находятся два заявления от субъектов малого и среднего предпринимательства. | |
1.2.10. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией по специальной оценке условий труда(КБК 90304121600229110810) | 900000,00 | 900000,00 | На рассмотрении у членов Комиссии по оказанию финансовой поддержки находятся одно заявление от субъектов малого и среднего предпринимательства . | ||
1.2.10. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с разработкой и созданием Интернет-сайтов(КБК 90304121600229120810) | 300000,00 | 300000,00 | Заявления на оказание финансовой поддержки не поступали. | ||
1.2.11. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (КБК 90304121600229140810) | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | Финансовая поддержка оказана по одному заявлению от субъектов малого предпринимательства . | |
1.2.12. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, на сертификацию по стандарту ISO 50 001, включая затраты на приобретение оборудования и материалов(КБК 90304121600229050810) | 600000,00 | 600000,00 | Заявления на оказание финансовой поддержки не поступали. | ||
1.2.13. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)(КБК 90304121600229150810) | 1000000,00 | 1000000,00 | Заявления на оказание финансовой поддержки не поступали. | ||
1.2.14. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства(КБК 90304121600229130810) | 600000,00 | 600000,00 | Заявления на оказание финансовой поддержки не поступали. | ||
2. | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Центр развития предпринимательства"(КБК 90304121600000000000) | 12515000,00 | 5062166,41 | 7452833,59 | ||
Итого | 28515000,00 | 11830815,22 | 16684184,78 |
|
ОТЧЕТ
о расходовании субсидии, выделенной из краевого бюджета бюджету
Владивостокского городского округа
за 1полугодие 2016 года
Наименование мероприятия муниципальной программы с указанием кода классификации расходов бюджета |
Субсидия, выделенная из краевого бюджета, (рубли), в том числе: |
|||||||
за счет средств краевого бюджета |
за счет средств федерального бюджета |
|||||||
получено местным бюджетом |
фактически израсходовано с начала года |
итого остаток |
примечание |
получено местным бюджетом |
фактически израсходовано с начала года |
итого остаток |
примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-ства в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы:
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО: |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОТЧЕТ
"о фактически произведенных расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета
Владивостокского городского округа
(наименование муниципального образования Приморского края)"
за 9 месяцев 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Срок реализации мероприятий | Запланировано расходов | Фактически израсходовано с начала года | Итого остаток | Примечание |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы |
||||||
1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (КБК 90304121600200000800) |
16 000 000,00 | 11 188 503,46 | 4 811 496,54 | ||
1.1. | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока(КБК 90304121600229200810) | 100 000,00 | 100000,00 | 0,00 | Оказана финансовая поддержка одной организации. | |
1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, всего | 15 900 000,00 | 11 088 503,46 | 4 811 496,54 | ||
в том числе: | ||||||
1.2.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и (или) реализующими товары (работы, услуги)(КБК 90304121600229010810) | 939625,23 | 939625,19 | 0,04 | Финансовая поддержка оказана по семи заявлениям от субъектов малого предпринимательства. | |
1.2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства(КБК 90304121600229020810) | 1200000,00 | 300000,00 | 900000,00 | Оказана финансовая поддержка одной организации. | |
1.2.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первоначального взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга)(КБК 90304121600229030810) | 3970006,45 | 3965597,97 | 4408,48 | Финансовая поддержка оказана по четырем заявлениям от субъектов малого предпринимательства . | |
1.2.4. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)(КБК 90304121600229040810) | 1500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | Финансовая поддержка оказана по одному заявлению от субъекта малого предпринимательства . | |
1.2.5. | Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) (КБК 90304121600229060810) | 1260000,00 | 1044995,08 | 215004,92 | Финансовая поддержка оказана по трем заявлениям от субъектов малого предпринимательства . | |
1.2.6. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций(КБК 90304121600229070810) | 900000,00 | 300000,00 | 600000,00 | Финансовая поддержка оказана по одному заявлению от субъекта малого предпринимательства . | |
1.2.7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии и (или) обязательной сертификации продукции(КБК 90304121600229080810) | 263908,80 | 263908,80 | 0,00 | Финансовая поддержка оказана по одному заявлению от субъекта малого предпринимательства . | |
1.2.8. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой арендных платежей по действующим договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, связанного с ведением предпринимательской деятельности (КБК 90304121600229090810) | 2598459,52 | 1767076,42 | 831383,10 | Финансовая поддержка оказана по двенадцати заявлениям от субъектов малого предпринимательства. | |
1.2.9. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации(КБК 90304121600229100810) | 900000,00 | 432300,00 | 467700,00 | Финансовая поддержка оказана по шести заявлениям от субъектов малого предпринимательства. | |
1.2.10. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией по специальной оценке условий труда(КБК 90304121600229110810) | 368000,00 | 368000,00 | Заявления на оказание финансовой поддержки не поступали. | ||
1.2.10. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с разработкой и созданием Интернет-сайтов(КБК 90304121600229120810) | 300000,00 | 75000,00 | 225000,00 | Финансовая поддержка оказана по двум заявлениям от субъектов малого предпринимательства . | |
1.2.11. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (КБК 90304121600229140810) | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | Финансовая поддержка оказана по одному заявлению от субъектов малого предпринимательства . | |
1.2.12. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, на сертификацию по стандарту ISO 50 001, включая затраты на приобретение оборудования и материалов(КБК 90304121600229050810) | 600000,00 | 600000,00 | Заявления на оказание финансовой поддержки не поступали. | ||
1.2.13. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)(КБК 90304121600229150810) | 0,00 | 0,00 | Заявления на оказание финансовой поддержки не поступали. | ||
1.2.14. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства(КБК 90304121600229130810) | 600000,00 | 600000,00 | Заявления на оказание финансовой поддержки не поступали. | ||
2. | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Центр развития предпринимательства"(КБК 90304121600000000000) | 11952000,00 | 7512931,71 | 4439068,29 | ||
Итого | 27952000,00 | 18701435,17 | 9250564,83 |
ОТЧЕТ
о расходовании субсидии, выделенной из краевого бюджета бюджету
Владивостокского городского округа
(наименование муниципального образования Приморского края)
за 9 месяцев 2016 года
Наименование мероприятия муниципальной программы с указанием кода классификации расходов бюджета |
Субсидия, выделенная из краевого бюджета, (рубли), в том числе: |
|||||||
за счет средств краевого бюджета |
за счет средств федерального бюджета |
|||||||
получено местным бюджетом |
фактически израсходовано с начала года |
итого остаток |
примечание |
получено местным бюджетом |
фактически израсходовано с начала года |
итого остаток |
примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-ства в городе Владивостоке» на 2014-2020годы:
|
3334010,00 |
3334010,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) КБК 903041216002R0645810 (17М) – средства краевого бюджета |
3334010,00 |
3334010,00 |
0,00 |
Финансовая поддержка оказана по двум заявлениям от субъектов малого предпринимательства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО: |
3334010,00 |
3334010,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|