Вниманию руководителей и собственников бизнеса! Перечень земельных участков и муниципального имущества, предоставляемого к аренде/продаже
Предлагаем для ознакомления и возможного использования в работе предоставленный управлением муниципальной собственности администрации города Владивостока перечень муниципального имущества, предоставляемого к продаже в рамках программы приватизации 2016 года, а также перечень земельных участков, доступных к аренде и приобретению.
При наличии заинтересованности в приобретении и (или) аренде земельных участков и муниципальных помещений, просим направить информацию по прилагаемой форме письмом на адрес crp_vl@list.ru.
Напоминаем, что аренда и продажа муниципальной собственности проходит во Владивостоке на принципах информационной прозрачности и открытости. Принять участие в торгах могут все желающие в соответствии с законодательством РФ.
Продажа объектов муниципального имущества в рамках программы приватизации 2016 года | ||||
Дата торгов | Вид торгов | Объекты | ||
адрес | площадь | начальная цена | ||
04.08.2016 | Аукцион по продаже объектов муници-пального имущества | Здание-овощехранилище, 3-этажное, по адресу: ул. Фадеева, 32; железнодорожный тупик протяженностью 204 м в районе ул. Фадеева, 32; земельный участок (кадастровый номер: 25:28:010040:814, вид разрешенного использования: объекты складского назначения, административные объекты, объекты торговли). Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположденного в границах участка. Ориентир здание овощехранилища | общая площадь здания - 10802,10 кв.м, площадь земельного участка - 12579,00 кв.м | 225 441 713,00 руб. |
Нежилое помещение на 1-м этаже в здании по адресу: ул.Енисейская,21 | 66,70 кв.м | 2 977 086,00 руб. | ||
Нежилые помещения на цокольном этаже в здании по адресу: ул.Терешковой,23 | 77,70 кв.м | 2 908 675,00 руб. | ||
Нежилые помещения (№ 1 - 12) в цокольном этаже здания по адресу: ул. Фадеева, 10а | 322,10 кв.м | 7 067 851,00 руб. | ||
Продажа земельных участков/ Аренда земельных участков | ||||
Дата торгов | Вид торгов | Объекты | ||
адрес | площадь | начальная цена, руб. | ||
02.08.2016 | Аукцион на право аренды земельных участков | Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:010026:1511, разрешенное использование: стоянки автомобильного транспорта. Местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 16 м от ориентира по направлению на северо-запад. Адрес ориентира: ул. Ивановская, 6а. Срок аренды - 5 лет | 674,00 кв.м | 182 706,57 руб. (ежегодный размер аренденой платы) |
Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:010026:1510, разрешенное использование: стоянки автомобильного транспорта. Местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: ул. Ивановская, 6а. Срок аренды -5 лет | 1028,00 кв.м | 376 124,02 руб. (ежегодный размер арендной платы) | ||
16.08.2016 | Аукцион по продаже земельного участка | Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:010025:1509, разрешенное использование: объекты розничной торговли. Местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 277 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: ул. 2-я Центральная, 5 | 381,00 кв.м | 790 956,00 руб. |
31.08.2016 | Аукцион на право аренды земельного участка | Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:010049:5664, разрешенное использование: стоянки автомобильного транспорта. Местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 47 м от ориентира по направлению на северо-запад. Адрес ориентира: ул. Русская, 57. Срок аренды - 5 лет | 4866,00 кв.м | 2 135 824,00 руб. (ежегодный размер арендной платы) |
06.09.2016 | Аукцион по продаже земельных участков | Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:010027:1621, разрешенное использование: объекты предпринимательской деятельности. Местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 47 м от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: ул. Шкотовская, 28. | 2866,00 кв.м | 6 227 818,00 руб. |
Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:050007:948, разрешенное использование: объекты складского назначения. Местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 390 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: ул. Беговая, 21 | 6546,00 кв.м | 6 958 398,00 руб. | ||
Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:050016:586, разрешенное использование: объекты складского назначения. Местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 24 м от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: ул. Заречная, 43 | 5760,00 кв.м | 6 122 880,00 руб. | ||
Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:050025:2244, разрешенное использование: объекты, связанные с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях с применением экологически безопасных и рациональных технологий; объекты, непосредственно связанные с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, санатории, профилактории, лечебницы, бассейны, фонтаны. Местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: ул. Садгородская, 15 | 6191,00 кв.м | 5 274 174,81 руб. | ||
Аренда муниципального имущества | ||||
Дата торгов | Вид торгов | Объекты | ||
адрес | площадь, кв.м | начальная цена, руб. | ||
11.08.2016 | аукцион на право аренды | Сооружение культуры и отдыха - парк, расположенный в районе ул. Ломаная, 19 (местоположение установлено относительно ориентира за пределами участка: жилой дом, примерно в 181 м по направлению на юго-запад). Срок аренды - 5 лет | 4608,00 кв.м | 62 373,00 руб. (ежегодная величина арендной платы) |
Всю необходимую разъяснительную информацию по теме можно получить:
По вопросам аренды/приобретения земельных участков:
Понкратова Юлия Васильевна главный специалист отдела по распоряжению муниципальными земельными участками тел: 252-73-36
По вопросам приобретения помещений:
Дакус Светлана Петровна ведущий специалист 1-го разряда отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом тел: 2-527-511
По участию в торгах:
Начальник отдела приватизации нежилого фонда МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» тел.: Дачук Ольга Владимировна тел: 245-40-85